2024年闵行区关于大力推进新型工业化高质量发展的若干政策意见-培育行业领军企业、支持特色园区(集群)发展项目扶持名单的公示
如对公示名单有情况反映的,可在公示期间向闵行区经济委员会反映,公示结束如无异议,将视作公示结果有效。
公示时间:2024年10月10日-2024年10月16日
联系人:周老师
联系电话:34203361
联系地址:七莘路412号1013室
我们将严格遵守行政纪律,履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
2024年闵行区关于大力推进新型工业化高质量发展的若干政策意见-培育行业领军企业、支持特色园区(集群)发展项目扶持名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 上海电气电站设备有限公司 |
2 | 上海仪电显示材料有限公司 |
3 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
4 | 东富龙科技集团股份有限公司 |
5 | 上海倍谙基生物科技有限公司 |
6 | 拾音汽车科技(上海)有限公司 |
7 | 上海兆维科技发展有限公司 |
8 | 赛美特信息集团股份有限公司 |
9 | 上海氢枫能源技术有限公司 |
10 | 上海科梁信息科技股份有限公司 |
11 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 |
12 | 上海网讯新材料科技股份有限公司 |
13 | 上海航天电源技术有限责任公司 |
14 | 上海科致电气自动化股份有限公司 |
15 | 上海正帆科技股份有限公司 |
16 | 上海移为通信技术股份有限公司 |
17 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 |
18 | 上海华理安全装备有限公司 |
19 | 上海晶材新材料科技有限公司 |
20 | 上海都昱新材料科技有限公司 |
21 | 上海新闵新能源科技股份有限公司 |
22 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 |
23 | 上海嘉柏利通科技股份有限公司 |
24 | 上海海迅机电工程有限公司 |
25 | 赛沃智造(上海)科技有限公司 |
26 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 |
27 | 上海复合材料科技有限公司 |
28 | 致瞻科技(上海)有限公司 |
29 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 |
30 | 上海壁仞科技股份有限公司 |
31 | 上海思源高压开关有限公司 |
32 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 |
33 | 星猿哲科技(上海)有限公司 |
34 | 上海睿中实业股份公司 |
35 | 上海埃德电子股份有限公司 |
36 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
37 | 聚时科技(上海)有限公司 |
38 | 上海科乃特激光科技有限公司 |
39 | 上海申矽凌微电⼦科技股份有限公司 |
40 | 上海矢安科技有限公司 |
41 | 上海兆翌智能工程有限公司 |
42 | 上海瓣鼎网络科技有限公司 |
43 | 上海尔迪仪器科技有限公司 |
44 | 上海千居智科技有限公司 |
45 | 上海高绩数据科技有限公司 |
46 | 上海朗帛通信技术有限公司 |
47 | 上海来探科技有限公司 |
48 | 翌颖科技(上海)有限公司 |
49 | 上海钒锝科技有限公司 |
50 | 上海旷信信息科技有限公司 |
51 | 已赋(上海)科技服务有限公司 |
52 | 上海互觉科技有限公司 |
53 | 康莱德自动化测试技术(上海)有限公司 |
54 | 上海泰锝信息科技有限公司 |
55 | 惟亚(上海)数字科技有限公司 |
56 | 中广核数字科技有限公司 |
57 | 上海共睿信息技术有限公司 |
58 | 上海吉尔多肽有限公司 |
59 | 梅威斯电气技术(上海)有限公司 |
60 | 晶程甲宇科技(上海)有限公司 |
61 | 上海妙博软件技术有限公司 |
62 | 上海鼎赛信息科技有限公司 |
63 | 上海时宜品牌管理有限公司 |
64 | 上海汇允环境科技有限公司 |
65 | 上海霄云信息科技有限公司 |
66 | 今商科技(上海)有限公司 |
67 | 上海煜工环保科技有限公司 |
68 | 上海瑞车信息科技有限公司 |
69 | 加绩(上海)科技服务有限公司 |
70 | 上海驭捷智能科技有限公司 |
71 | 上海亥伯智能科技有限公司 |
72 | 上海华镇电子科技有限公司 |
73 | 上海山诺制冷电器设备工程有限公司 |
74 | 上海匠昕信息科技有限公司 |
75 | 上海铭蓝燃机工业科技有限公司 |
76 | 上海冠勇信息科技有限公司 |
77 | 上海寰晟电力能源科技有限公司 |
78 | 上海蜂虞网络科技有限公司 |
79 | 上海东软医疗科技有限公司 |
80 | 上海世茂物联网科技有限公司 |
81 | 上海音宁建筑科技有限公司 |
82 | 上海万移物流科技有限公司 |
83 | 上海开工大吉科技有限公司 |
84 | 上海炫一智能科技有限公司 |
85 | 赛丽电子系统(上海)有限公司 |
86 | 堃璐电子科技(上海)有限责任公司 |
87 | 上海艾尔温生命科技有限公司 |
88 | 上海凌源设备工程有限公司 |
89 | 上海济环水处理科技有限公司 |
90 | 上海翰境数码科技有限公司 |
91 | 力程建筑工程(上海)有限公司 |
92 | 上海恒岳安全技术服务有限公司 |
93 | 上海熠动动力科技有限公司 |
94 | 上海烁逸电子科技有限公司 |
95 | 上海经海纬象生物材料有限公司 |
96 | 上海恒岳智能交通科技有限公司 |
97 | 上海特领安全科技有限公司 |
98 | 上海莱拓新能源科技有限公司 |
99 | 上海九物科技有限公司 |
100 | 中航航空模拟系统有限公司 |
101 | 上海十方生态园林股份有限公司 |
102 | 上海复动医疗管理有限公司 |
103 | 上海恩及通信息技术有限公司 |
104 | 上海汇伦医药股份有限公司 |
105 | 上海畔风机械设备有限公司 |
106 | 上海互呈信息科技有限公司 |
107 | 上海欣意低碳科技有限公司 |
108 | 上海波刺自动化科技有限公司 |
109 | 上海视介光电科技有限公司 |
110 | 上海汉尔得自动化科技有限公司 |
111 | 上海安久生物科技有限公司 |
112 | 埃净环保科技(上海)有限公司 |
113 | 众奥自动化科技(上海)有限公司 |
114 | 上海电气富士电机电气技术有限公司 |
115 | 上海石博科技有限公司 |
116 | 上海莫申自动化科技有限公司 |
117 | 罗信精密零件(上海)有限公司 |
118 | 上海壹徕科技股份有限公司 |
119 | 上海杭和智能科技有限公司 |
120 | 上海瑞视仪表电子有限公司 |
121 | 上海斯笃恩智能科技有限公司 |
122 | 上海安跃麟汽车科技有限公司 |
123 | 上海丹迪电力技术有限公司 |
124 | 上海卓铸网络科技有限公司 |
125 | 慧弢(上海)建筑科技有限公司 |
126 | 拓维电子科技(上海)有限公司 |
127 | 上海振运电子科技有限公司 |
128 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
129 | 上海义阳新能源科技有限公司 |
130 | 上海科湃腾信息科技有限公司 |
131 | 恩格尔机械(上海)有限公司 |
132 | 上海实达精密不锈钢有限公司 |
133 | 上海大洲电子材料有限公司 |
134 | 上海川昊建筑科技有限公司 |
135 | 安琦道尔(上海)环境规划建筑设计咨询有限公司 |
136 | 上海沪航卫星科技有限公司 |
137 | 一山聚氨酯(上海)有限公司 |
138 | 上海雷探科技有限公司 |
139 | 上海高立高电子有限公司 |
140 | 上海源斌电子科技有限公司 |
141 | 上海黎明瑞达电子科技有限公司 |
142 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司 |
143 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 |
144 | 上海园菱环境服务有限公司 |
145 | 上海纳宇电气有限公司 |
146 | 上海松芝酷能汽车技术有限公司 |
147 | 润坤(上海)光学科技有限公司 |
148 | 上海泰陌电子科技有限公司 |
149 | 库顿电子科技(上海)有限公司 |
150 | 比姆泰客信息科技(上海)有限公司 |
151 | 首控环境科技(上海)有限公司 |
152 | 上海赛米德半导体科技有限公司 |
153 | 上海果藤数字科技有限公司 |
154 | 上海输血技术有限公司 |
155 | 上海景定电子科技有限公司 |
156 | 友机技术(上海)有限公司 |
157 | 上海雅澈环保科技有限公司 |
158 | 金乔炜煜(上海)智能科技有限公司 |
159 | 上海宝资信息科技有限公司 |
160 | 上海瑞漾生物技术有限公司 |
161 | 上海助通信息科技有限公司 |
162 | 上海皋德电子科技有限公司 |
163 | 上海栎智半导体科技有限公司 |
164 | 上海艾为集成电路技术有限公司 |
165 | 上海法登阀门有限公司 |
166 | 上海升奥科技有限公司 |
167 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 |
168 | 爱刻迈自动化技术(上海)有限公司 |
169 | 上海汇筑网络科技服务有限公司 |
170 | 上海飞米工业设计有限公司 |
171 | 上海元芒数字科技有限公司 |
172 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 |
173 | 上海探洇医学检验实验室有限公司 |
174 | 上海合亿信息科技有限公司 |
175 | 上海钧控机器人有限公司 |
176 | 上海军鹰电子科技有限公司 |
177 | 上海弘人网络科技有限公司 |
178 | 上海鑫玺实业有限公司 |
179 | 上海尊理检测技术有限公司 |
180 | 上海心恒睿医疗科技有限公司 |
181 | 上海欧叶齿科技术有限公司 |
182 | 晓葆科技(上海)有限公司 |
183 | 致籁(上海)机器人科技有限公司 |
184 | 上海旭和环境设备有限公司 |
185 | 引加(上海)生物医药科技有限公司 |
186 | 上海新略信息技术有限公司 |
187 | 上海宝瓶建筑装饰工程有限公司 |
188 | 上海雅酶生物医药科技有限公司 |
189 | 上海禾工科学仪器有限公司 |
190 | 初米网络科技(上海)有限公司 |
191 | 圣加仑汽车工程技术(上海)有限公司 |
192 | 上海诺瑟利恒检验有限公司 |
193 | 上海菌淼分离技术有限公司 |
194 | 驰运智能设备(上海)有限公司 |
195 | 上海黑焰医疗科技有限公司 |
196 | 上海又宏环保科技有限公司 |
197 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 |
198 | 上海海得自动化控制软件有限公司 |
199 | 上海晶准生物医药有限公司 |
200 | 上海英立视数字科技有限公司 |
201 | 上海云骥智行智能科技有限公司 |
202 | 产越(上海)电子科技有限公司 |
203 | 上海恩元医学检验实验室有限公司 |
204 | 盟识(上海)科技有限公司 |
205 | 上海星定方信息科技有限公司 |
206 | 蓝想大数据科技(上海)有限公司 |
207 | 上海剑桥科技股份有限公司 |
208 | 阔然生物医药科技(上海)有限公司 |
209 | 华乘电气科技股份有限公司 |
210 | 上海峰林生物科技有限公司 |
211 | 商飞信息科技(上海)有限公司 |
212 | 上海金脉汽车电子有限公司 |
213 | 莱特莱德(上海)技术有限公司 |
214 | 上海鲁苏精密机电有限公司 |
215 | 健康通(上海)网络科技有限公司 |
216 | 上海矩顶工程科技有限公司 |
217 | 上海欣崇电子科技有限公司 |
218 | 上海管康技术有限公司 |
219 | 上海易创视听科技有限公司 |
220 | 上海锐迈五金有限公司 |
221 | 上海致沃电子科技有限公司 |
222 | 上海信品工程科技有限公司 |
223 | 问泉环保技术(上海)有限公司 |
224 | 上海奥栋机电有限公司 |
225 | 上海商联电子商务技术服务有限公司 |
226 | 上海仁熠环保科技有限公司 |
227 | 上海捷丰流体技术有限公司 |
228 | 上海感拓智能科技有限公司 |
229 | 上海锦浜环保科技有限公司 |
230 | 上海雷塔智能科技有限公司 |
231 | 上海翌虹信息技术有限公司 |
232 | 上海汉特工程塑料有限公司 |
233 | 上海北嘉数码影像科技股份有限公司 |
234 | 上海宝旗信息科技有限公司 |
235 | 聆岸生物科技(上海)有限公司 |
236 | 上海国沃电子科技有限公司 |
237 | 上海莎安精密注塑有限公司 |
238 | 洛森自动化科技(上海)有限公司 |
239 | 上海鹏太科技有限公司 |
240 | 上海有大信息科技有限公司 |
241 | 上海合壹未来文化科技有限公司 |
242 | 上海恒御影音科技有限公司 |
243 | 上海信致医药科技有限公司 |
244 | 上海熠达光电科技有限公司 |
245 | 上海晶准电子科技有限公司 |
246 | 汉宁化学(上海)有限公司 |
247 | 上海方酋机器人有限公司 |
248 | 上海申宝泵业有限公司 |
249 | 上海见行信息科技有限公司 |
250 | 上海继世电气技术有限公司 |
251 | 上海南洋-藤仓电缆有限公司 |
252 | 上海达策洁净技术有限公司 |
253 | 上海本导基因技术有限公司 |
254 | 上海晟项环境科技有限公司 |
255 | 上海兴秦电子科技有限公司 |
256 | 上海走起网络科技有限公司 |
257 | 上海融万网络科技有限公司 |
258 | 上海汉升电源系统有限公司 |
259 | 上海镭天激光设备有限公司 |
260 | 上海速丰通联科技集团有限公司 |
261 | 上海华银电器有限公司 |
262 | 上海纳杰电气成套有限公司 |
263 | 上海众里电子有限公司 |
264 | 上海拜石实业发展有限公司 |
265 | 上海奎芯集成电路设计有限公司 |
266 | 上海拓泓机械科技有限公司 |
267 | 上海宇宙电器有限公司 |
268 | 上海盛普智能设备有限公司 |
269 | 奕舍建筑装饰(上海)有限公司 |
270 | 上海逸升信息科技有限公司 |
271 | 鼎乙建设(上海)有限公司 |
272 | 链微网络科技(上海)有限公司 |
273 | 上海卫希医药科技有限公司 |
274 | 上海汇美塑料制品有限公司 |
275 | 上海大晓智能科技有限公司 |
276 | 万宝简斯(上海)智能科技有限公司 |
277 | 上海甄知科技有限公司 |
278 | 玖口袋新材料(上海)有限公司 |
279 | 浚和(上海)仪器科技有限公司 |
280 | 上海领梵电子科技有限公司 |
281 | 上海翰迪数据服务有限公司 |
282 | 科寻科汇(上海)科技服务有限公司 |
283 | 悦锦数字科技(上海)股份有限公司 |
284 | 上海聚货通电子商务有限公司 |
285 | 上海贝育信息科技有限公司 |
286 | 米拉车辆工程技术(上海)有限公司 |
287 | 上海埃尔金信息技术有限公司 |
288 | 上海尊源通讯技术有限公司 |
289 | 上海梓涅电力科技有限公司 |
290 | 上海祎呈科技有限公司 |
291 | 翼数(上海)信息科技有限公司 |
292 | 上海骏地建筑设计事务所股份有限公司 |
293 | 上海雅迪信息技术有限公司 |
294 | 弗兰度智能设备(上海)有限公司 |
295 | 科控工业自动化设备(上海)有限公司 |
296 | 上海华麒育泰工程材料有限公司 |
297 | 上海陈信医疗器械有限公司 |
298 | 上海闵欣环保设备工程有限公司 |
299 | 上海东富龙医用包装材料有限公司 |
300 | 上海我爱露露时尚科技有限公司 |
301 | 士商(上海)机械有限公司 |
302 | 贺利氏光伏科技(上海)有限公司 |
303 | 上海西阔电子科技有限公司 |
304 | 上海腾滔科技有限公司 |
305 | 上海联赣光电科技有限公司 |
306 | 上海沉煜软件科技有限公司 |
307 | 上海沃兰特航空技术有限责任公司 |
308 | 上海唯师网络科技有限公司 |
309 | 上海科弗新材料科技有限公司 |
310 | 上海新迪数字技术有限公司 |
311 | 畅移(上海)信息科技有限公司 |
312 | 上海攸晖信息科技有限公司 |
313 | 上海市政养护管理有限公司 |
314 | 上海游昆信息技术有限公司 |
315 | 上海君旗电子科技有限公司 |
316 | 上海天玑数据技术有限公司 |
317 | 上海光点信息科技有限公司 |
318 | 上海沃欧文化传媒有限公司 |
319 | 上海瀛太信息科技有限公司 |
320 | 上海东稻建设有限公司 |
321 | 善诚科技发展(上海)有限公司 |
322 | 泰司信息科技(上海)有限公司 |
323 | 金虹包装材料(上海)有限公司 |
324 | 上海诺捷信息科技有限公司 |
325 | 上海稼瑞智能科技有限公司 |
326 | 上海数瞳信息科技有限公司 |
327 | 健康云(上海)数字科技有限公司 |
328 | 正大天晴康方(上海)生物医药科技有限公司 |
329 | 上海同筑信息科技有限公司 |
330 | 上海伟泰实业发展有限公司 |
331 | 上海赛意信息技术有限公司 |
332 | 上海平易装潢材料有限公司 |
333 | 上海神网辐射防护器材有限公司 |
334 | 上海钛京网络科技有限公司 |
335 | 上海靖盈物联网科技有限公司 |
336 | 亮线(上海)新材料科技有限公司 |
337 | 到每家科技服务(上海)有限公司 |
338 | 上海熠速信息技术有限公司 |
339 | 上海硕颖生物科技有限公司 |
340 | 晟式(上海)科技有限公司 |
341 | 上海擎标信息技术服务有限公司 |
342 | 上海吉盛网络技术有限公司 |
343 | 韧泉智能科技(上海)有限公司 |
344 | 上海同罡建筑工程有限公司 |
345 | 上海浩为环境工程有限公司 |
346 | 铁藤机电技术(上海)有限公司 |
347 | 上海泓笛数据科技有限公司 |
348 | 上海美创建筑材料有限公司 |
349 | 上海浦源科技有限公司 |
350 | 上海玛祖铭立家具(集团)有限公司 |
351 | 中能浦慧(上海)能源技术有限公司 |
352 | 上海网化化工科技有限公司 |
353 | 上海汽轮机厂有限公司 |
354 | 上海理湃光晶技术有限公司 |
355 | 奕目(上海)科技有限公司 |
356 | 上海瓶钵信息科技有限公司 |
357 | 上海椹诺电子科技有限公司 |
358 | 健医信息科技(上海)股份有限公司 |
359 | 上海润谷信息科技有限公司 |
360 | 墙管家建筑科技(上海)有限公司 |
361 | 航天氢能(上海)科技有限公司 |
362 | 上海云简软件科技有限公司 |
363 | 上海介方信息技术有限公司 |
364 | 上海绅道生物科技有限公司 |
365 | 上海信公科技集团股份有限公司 |
366 | 上海策立工程技术有限公司 |
367 | 上海合时安防技术有限公司 |
368 | 上海中科新生命生物科技有限公司 |
369 | 睿芯信息科技(上海)有限公司 |
370 | 上海谭慕半导体科技有限公司 |
371 | 上海安若必科环保科技有限公司 |
372 | 涧光(上海)特种装备有限公司 |
373 | 上海帕科信息科技有限公司 |
374 | 齐犇科技集团有限公司 |
375 | 上海绿筑住宅系统科技有限公司 |
376 | 上海塑洁环保工程设备有限公司 |
377 | 上海源惠电气自动化工程股份有限公司 |
378 | 上海奥萝拉医药科技有限公司 |
379 | 上海威宁整形制品有限公司 |
380 | 上海雍邑光电科技有限公司 |
381 | 上海商甲信息科技有限公司 |
382 | 上海熙讯电子科技有限公司 |
383 | 上海软杰智能设备有限公司 |
384 | 上海尊蓝信息科技发展股份有限公司 |
385 | 上海飞象健康科技有限公司 |
386 | 上海联点信息科技有限公司 |
387 | 上海电气上重铸锻有限公司 |
388 | 上海东熠数控科技有限公司 |
389 | 上海峰竺复合新材料科技有限公司 |
390 | 上海新帕信息科技有限公司 |
391 | 上海亘满科技有限公司 |
392 | 上海鑫剑科技股份有限公司 |
393 | 上海东港安全印刷有限公司 |
394 | 上海旷沃科技有限公司 |
395 | 上海蜂雀网络科技有限公司 |
396 | 上海河图工程股份有限公司 |
397 | 上海库润信息技术有限公司 |
398 | 上海建科环境技术有限公司 |
399 | 上海太矽电子科技有限公司 |
400 | 上海华茂药业有限公司 |
401 | 上海泰宇信息技术股份有限公司 |
402 | 法贝(上海)自动化技术有限公司 |
403 | 好人生(上海)健康科技有限公司 |
404 | 上海触乐信息科技有限公司 |
405 | 甄十信息科技(上海)有限公司 |
406 | 上海博氏医药科技有限公司 |
407 | 上海新华控制技术集团科技有限公司 |
408 | 上海云拿智能科技有限公司 |
409 | 上海圣尧智能科技有限公司 |
410 | 上海循态量子科技有限公司 |
411 | 上海博悦生物科技有限公司 |
412 | 上海海斯科网络科技有限公司 |
413 | 上海工业锅炉研究所有限公司 |
414 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 |
415 | 上海健耕医药科技股份有限公司 |
416 | 博太科防爆设备(上海)有限公司 |
417 | 上海赋华网络科技有限公司 |
418 | 米技电子电器(上海)有限公司 |
419 | 上海均博复合材料科技有限公司 |
420 | 巨翊科技(上海)有限公司 |
421 | 上海泛微软件有限公司 |
422 | 上海汪青自动化科技有限公司 |
423 | 上海昊声电子信息技术有限公司 |
424 | 上海锐开电气有限公司 |
425 | 上海复旦复华药业有限公司 |
426 | 始博实业集团有限公司 |
427 | 祺农化工科技(上海)有限公司 |
428 | 飞未信息技术股份有限公司 |
429 | 上海质卫环保科技有限公司 |
430 | 萨顿斯(上海)电源有限公司 |
431 | 上海载德信息科技股份有限公司 |
432 | 上海欧切斯实业有限公司 |
433 | 上海景和国际展览有限公司 |
434 | 上海电瓷厂有限公司 |
435 | 上海福乐医药科技有限公司 |
436 | 裕泰液压技术(上海)有限公司 |
437 | 上海皆利新材料科技有限公司 |
438 | 上海航数智能科技有限公司 |
439 | 上海天壤智能科技有限公司 |
440 | 欧马腾会展科技(上海)有限公司 |
441 | 上海嘉励自动化科技有限公司 |
442 | 上海微钉科技有限公司 |
443 | 上海贽匠智能科技有限公司 |
//////////
上海瀚朔咨询聚焦高新技术企业,提供全方位的科技咨询服务。服务的企业超过1000家,协助企业获得了超过3亿的专项资金支持。公司的服务范围包含专项资金政策、税筹资质政策、知识产权ISO等整合服务。
感恩/专业/共赢
© 2020 上海瀚朔 All Rights Reserved. Design by 上海瀚朔有限公司 沪ICP备2021002916号