序号 | 企业称 | 奖励性质 | 奖励金额(万元) |
1 | 傲锐汽车部件(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
2 | 宝惠自动化科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
3 | 飞适动力汽车座椅零件(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
4 | 卡川尔流体科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
5 | 欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
6 | 上海埃松气流控制技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
7 | 上海爱优威软件开发有限公司 | 重新认定 | 5 |
8 | 上海福岛新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
9 | 上海禾益净化设备制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
10 | 上海科海华泰船舶电气有限公司 | 重新认定 | 5 |
11 | 上海蓝伯科电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
12 | 上海帕圣制药设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
13 | 上海前山管道技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
14 | 上海清如环保科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
15 | 上海睿钰生物科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
16 | 上海尚浩数码科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
17 | 上海唯淼电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
18 | 上海颐尚电气科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
19 | 上海音锋机器人股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
20 | 上海昱品通信科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
21 | 上海越达无纺制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
22 | 上海云傲机电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
23 | 台橡(上海)实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
24 | 中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所 | 重新认定 | 5 |
25 | 中科星光信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
26 | 中数复新智能科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
27 | 艾密(上海)科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
28 | 奥斯机(上海)精密工具有限公司 | 重新认定 | 5 |
29 | 比塔(上海)数据科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
30 | 必维欧亚电气技术咨询服务(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
31 | 宾得励精科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
32 | 布兰诺工业包装材料(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
33 | 灿琛智能科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
34 | 大工科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
35 | 大鲸泳池设备(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
36 | 德普家用电梯(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
37 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
38 | 东漫(上海)电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
39 | 飞鸽传书(上海)信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
40 | 费籁电气(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
41 | 风骊新材料(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
42 | 复盛实业(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
43 | 古玛智能装备(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
44 | 国以贤智能科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
45 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
46 | 卉喆自动化系统(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
47 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
48 | 嘉默传感技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
49 | 捷而科电材(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
50 | 近易(上海)信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
51 | 劲亚(上海)机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
52 | 开异智能技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
53 | 恺逊自动化科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
54 | 康百世机电(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
55 | 康佩思节能技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
56 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
57 | 克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
58 | 空联净化技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
59 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
60 | 雷帝(中国)建筑材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
61 | 利拓密封绝缘技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
62 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 重新认定 | 5 |
63 | 龙工(上海)挖掘机制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
64 | 迈莱孚建筑安全科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
65 | 美赑智能系统(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
66 | 美尔森电气保护系统(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
67 | 齐耐润科技(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
68 | 茸明汽车科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
69 | 瑞必科净化设备(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
70 | 上海埃科燃气测控设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
71 | 上海艾瓷传感科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
72 | 上海艾骏机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
73 | 上海艾澜达环保科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
74 | 上海艾乐影像材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
75 | 上海艾默优科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
76 | 上海安弗柯林工业科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
77 | 上海安恪技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
78 | 上海翱爵科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
79 | 上海奥龙星迪检测设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
80 | 上海奥星制药技术装备有限公司 | 重新认定 | 5 |
81 | 上海拜恩机械制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
82 | 上海邦中高分子材料股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
83 | 上海宝时供应链管理有限公司 | 重新认定 | 5 |
84 | 上海边光实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
85 | 上海波赫驱动系统有限公司 | 重新认定 | 5 |
86 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
87 | 上海博阳新能源科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
88 | 上海柏格仕厨卫有限公司 | 重新认定 | 5 |
89 | 上海财治食品有限公司 | 重新认定 | 5 |
90 | 上海灿态信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
91 | 上海畅荔智能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
92 | 上海超彩油墨有限公司 | 重新认定 | 5 |
93 | 上海超星实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
94 | 上海辰知科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
95 | 上海成峰流体设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
96 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
97 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
98 | 上海程富环境科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
99 | 上海诚淘机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
100 | 上海酬勤家俱有限公司 | 重新认定 | 5 |
101 | 上海楚岳实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
102 | 上海春黎电子实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
103 | 上海聪巢信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
104 | 上海达巧康新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
105 | 上海德衡数据科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
106 | 上海狄兹精密机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
107 | 上海帝广机电工程技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
108 | 上海鼎天时尚科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
109 | 上海鼎湘自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
110 | 上海东晟源日化有限公司 | 重新认定 | 5 |
111 | 上海东铁五金有限公司 | 重新认定 | 5 |
112 | 上海洞舟实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
113 | 上海发之源电气有限公司 | 重新认定 | 5 |
114 | 上海法信机电设备制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
115 | 上海帆铭机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
116 | 上海非众制冷设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
117 | 上海芬能自动化技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
118 | 上海孚邦实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
119 | 上海福精特金属装饰材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
120 | 上海阜腾科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
121 | 上海高邦印刷材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
122 | 上海歌顿环保技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
123 | 上海格尼特控制技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
124 | 上海共久电气有限公司 | 重新认定 | 5 |
125 | 上海冠驰汽车安全技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
126 | 上海光华国瑞物联网信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
127 | 上海光韵达数字医疗科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
128 | 上海广磊弹簧有限公司 | 重新认定 | 5 |
129 | 上海广硕教育科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
130 | 上海国纪电子材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
131 | 上海国龙仪器仪表有限公司 | 重新认定 | 5 |
132 | 上海海蛟交通设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
133 | 上海海希工业通讯股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
134 | 上海海业机电设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
135 | 上海涵润汽车电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
136 | 上海汉熵新材料科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
137 | 上海航裕电源科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
138 | 上海昊量光电设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
139 | 上海皓固机械工业有限公司 | 重新认定 | 5 |
140 | 上海皓腾模型有限公司 | 重新认定 | 5 |
141 | 上海颢汉数字技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
142 | 上海赫立智能机器有限公司 | 重新认定 | 5 |
143 | 上海黑捷士电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
144 | 上海恒敬电力科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
145 | 上海恒脉陶瓷技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
146 | 上海宏端精密机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
147 | 上海弘业涂料科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
148 | 上海弘卓网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
149 | 上海红爵信息科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
150 | 上海鸿康电器有限公司 | 重新认定 | 5 |
151 | 上海虎宝网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
152 | 上海沪通企业集团有限公司 | 重新认定 | 5 |
153 | 上海华琳信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
154 | 上海骅骝电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
155 | 上海环数信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
156 | 上海黄浦船用仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
157 | 上海会顶科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
158 | 上海汇聚自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
159 | 上海基萌智能机器人有限公司 | 重新认定 | 5 |
160 | 上海积成慧集信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
161 | 上海集承环保技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
162 | 上海佳力士机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
163 | 上海佳聘电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
164 | 上海健麾信息技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
165 | 上海鉴义信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
166 | 上海江衡软件科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
167 | 上海江南制药机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
168 | 上海杰邦塑料五金制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
169 | 上海杰销自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
170 | 上海洁臣水处理设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
171 | 上海进贤机电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
172 | 上海经世电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
173 | 上海景朋环境科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
174 | 上海竞信网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
175 | 上海久壬信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
176 | 上海九高节能技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
177 | 上海玖银电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
178 | 上海聚威新材料股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
179 | 上海君信印务有限公司 | 重新认定 | 5 |
180 | 上海卡堂网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
181 | 上海开华软件技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
182 | 上海凯橙家具有限公司 | 重新认定 | 5 |
183 | 上海凯璟生物科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
184 | 上海凯森环保科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
185 | 上海凯斯大岛精密电子制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
186 | 上海凯云建筑工程咨询有限公司 | 重新认定 | 5 |
187 | 上海楷威光电科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
188 | 上海楷新机器人自动化设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
189 | 上海康特环保科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
190 | 上海伉达软件技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
191 | 上海科东自控工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
192 | 上海克拉电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
193 | 上海克立司帝软件有限公司 | 重新认定 | 5 |
194 | 上海克络蒂材料科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
195 | 上海颀普静电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
196 | 上海琨视电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
197 | 上海莱帝科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
198 | 上海澜渠自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
199 | 上海懒狐信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
200 | 上海朗蔚环保科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
201 | 上海乐纯生物技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
202 | 上海乐普云智科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
203 | 上海李氏复大机电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
204 | 上海砾烽智能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
205 | 上海立新电器控制设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
206 | 上海联泰科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
207 | 上海联元智能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
208 | 上海临港至胜物联网科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
209 | 上海林众电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
210 | 上海伶尔亿环境工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
211 | 上海柳智科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
212 | 上海泷得自动化技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
213 | 上海龙胜实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
214 | 上海绿联智能科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
215 | 上海绿羽节能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
216 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 重新认定 | 5 |
217 | 上海脉泽光电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
218 | 上海曼杰汽车精密零部件有限公司 | 重新认定 | 5 |
219 | 上海美谱达仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
220 | 上海美析仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
221 | 上海米飞网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
222 | 上海幂方电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
223 | 上海妙声力仪表有限公司 | 重新认定 | 5 |
224 | 上海明勃智能科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
225 | 上海明材数字科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
226 | 上海明署科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
227 | 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
228 | 上海摩象网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
229 | 上海莫派新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
230 | 上海牧森自动化设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
231 | 上海纳科助剂有限公司 | 重新认定 | 5 |
232 | 上海耐腐阀门集团有限公司 | 重新认定 | 5 |
233 | 上海南邑软件有限公司 | 重新认定 | 5 |
234 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 重新认定 | 5 |
235 | 上海诺狄生物科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
236 | 上海诺雅克电气有限公司 | 重新认定 | 5 |
237 | 上海欧耐施生物技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
238 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
239 | 上海漂视网络股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
240 | 上海普临智能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
241 | 上海柒合城市家具发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
242 | 上海骑骠动物保健品有限公司 | 重新认定 | 5 |
243 | 上海齐网网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
244 | 上海启呈信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
245 | 上海潜业市政工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
246 | 上海韧致医药科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
247 | 上海融康汽车设计股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
248 | 上海瑞翊信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
249 | 上海芮豪石油设备有限责任公司 | 重新认定 | 5 |
250 | 上海锐服环境科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
251 | 上海锐伟电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
252 | 上海锐昕普电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
253 | 上海润牧机电设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
254 | 上海赛复智能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
255 | 上海三克激光科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
256 | 上海三朗纳米技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
257 | 上海三藐信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
258 | 上海森永工程设备股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
259 | 上海森中电器有限公司 | 重新认定 | 5 |
260 | 上海尚实航空发动机股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
261 | 上海圣治光电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
262 | 上海施依洛风机有限公司 | 重新认定 | 5 |
263 | 上海史肯图信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
264 | 上海世德子汽车零部件有限公司 | 重新认定 | 5 |
265 | 上海世禹精密设备股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
266 | 上海数恩电气科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
267 | 上海数捷电气有限公司 | 重新认定 | 5 |
268 | 上海数深智能科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
269 | 上海思恩装备科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
270 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
271 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
272 | 上海松耐智能设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
273 | 上海塑尔热流道电气有限公司 | 重新认定 | 5 |
274 | 上海钛昕电气科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
275 | 上海腾奕实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
276 | 上海天诚比集科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
277 | 上海天美天平仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
278 | 上海天信网络科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
279 | 上海天一高德机电实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
280 | 上海万雍科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
281 | 上海网钜信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
282 | 上海网鱼信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
283 | 上海旺嘉实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
284 | 上海威泽尔机械设备制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
285 | 上海微行炉业有限公司 | 重新认定 | 5 |
286 | 上海伟隆包装设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
287 | 上海纬而视科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
288 | 上海卫岚电子科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
289 | 上海温亨电气设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
290 | 上海沃勒起重设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
291 | 上海沃凌信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
292 | 上海五腾金属制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
293 | 上海希迈机电设备制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
294 | 上海先码信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
295 | 上海贤日测控科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
296 | 上海祥仓包装印刷有限公司 | 重新认定 | 5 |
297 | 上海协格机电科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
298 | 上海新剑机电科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
299 | 上海新蕊光电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
300 | 上海新洲包装印刷有限公司 | 重新认定 | 5 |
301 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
302 | 上海芯企网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
303 | 上海芯圣电子股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
304 | 上海辛莫智能科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
305 | 上海鑫毅交通工业有限公司 | 重新认定 | 5 |
306 | 上海馨远医药科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
307 | 上海馨正信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
308 | 上海信标机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
309 | 上海信索传感器有限公司 | 重新认定 | 5 |
310 | 上海兴韬五金有限公司 | 重新认定 | 5 |
311 | 上海旭虹精密模具制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
312 | 上海煦展信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
313 | 上海暄洋化工材料科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
314 | 上海轩本工业设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
315 | 上海雪伦医药科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
316 | 上海讯斐信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
317 | 上海扬盛印务有限公司 | 重新认定 | 5 |
318 | 上海扬基电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
319 | 上海洋洋大多利五金制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
320 | 上海一德电气科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
321 | 上海一谈网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
322 | 上海伊川水塑料制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
323 | 上海伊纯实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
324 | 上海伊新环保科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
325 | 上海医贝激光技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
326 | 上海医时信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
327 | 上海仪达空调有限公司 | 重新认定 | 5 |
328 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
329 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
330 | 上海宜东软件有限公司 | 重新认定 | 5 |
331 | 上海亿诺焊接科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
332 | 上海奕己信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
333 | 上海意迪尔科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
334 | 上海易巴汽车动力系统有限公司 | 重新认定 | 5 |
335 | 上海易视计算机科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
336 | 上海益通科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
337 | 上海译科实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
338 | 上海寅客网络科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
339 | 上海银晓科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
340 | 上海印序生物科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
341 | 上海胤通照明科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
342 | 上海樱花化研化工科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
343 | 上海樱花塑料制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
344 | 上海英盛分析仪器有限公司 | 重新认定 | 5 |
345 | 上海英硕自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
346 | 上海莹亮照明科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
347 | 上海赢赞数字科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
348 | 上海勇通市政工程维护有限公司 | 重新认定 | 5 |
349 | 上海咏姿时装有限公司 | 重新认定 | 5 |
350 | 上海优也信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
351 | 上海优异达机电有限公司 | 重新认定 | 5 |
352 | 上海予桐电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
353 | 上海昱邦化工科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
354 | 上海昱章电气股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
355 | 上海裕继金属制品有限公司 | 重新认定 | 5 |
356 | 上海裕诗实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
357 | 上海郁笙电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
358 | 上海元功机械技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
359 | 上海源控自动化技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
360 | 上海缘脉环境科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
361 | 上海袁拓自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
362 | 上海约安水技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
363 | 上海阅凡自动化科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
364 | 上海云汉软件技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
365 | 上海允继化工新材料股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
366 | 上海泽厘精密机电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
367 | 上海兆力电炉设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
368 | 上海珍诚机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
369 | 上海正诚机电制造有限公司 | 重新认定 | 5 |
370 | 上海正菏智能设备制造股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
371 | 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 重新认定 | 5 |
372 | 上海知行环境科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
373 | 上海知普信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
374 | 上海智慧圆科普教育设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
375 | 上海智觉光电科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
376 | 上海中科教育装备集团有限公司 | 重新认定 | 5 |
377 | 上海中联重科桩工机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
378 | 上海中维检测技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
379 | 上海众新五金有限公司 | 重新认定 | 5 |
380 | 上海舟润实业有限公司 | 重新认定 | 5 |
381 | 上海卓晶半导体科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
382 | 上海卓昕瑞供应链管理有限公司 | 重新认定 | 5 |
383 | 上海卓旋化工科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
384 | 上海紫通信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
385 | 申消智能科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
386 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
387 | 思百危(上海)安全科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
388 | 思达斯易能源技术(集团)有限公司 | 重新认定 | 5 |
389 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
390 | 铽罗(上海)机器人科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
391 | 梯伦豪斯机械(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
392 | 万绍德环保科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
393 | 望汭(上海)自动化技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
394 | 威德尔吸尘器(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
395 | 威迩徕德电力设备(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
396 | 威士精密工具(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
397 | 微进电子科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
398 | 韦乐海茨(上海)医药设备科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
399 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
400 | 伟攀(上海)机械设备有限公司 | 重新认定 | 5 |
401 | 蔚锐信息科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
402 | 沃斧(上海)安防科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
403 | 熙迈(上海)检测技术服务有限公司 | 重新认定 | 5 |
404 | 音芙医药科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
405 | 银蛇(上海)医疗科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
406 | 应微智能科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
407 | 昱天(上海)新材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
408 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
409 | 运研材料科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
410 | 择邻新能源科技(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
411 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
412 | 帜存数据技术(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
413 | 中纺联检(上海)检验技术服务有限公司 | 重新认定 | 5 |
414 | 纵领电子(上海)有限公司 | 重新认定 | 5 |
415 | 上海普利生三维科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
416 | 上海天覆信息科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
417 | 德器自动化科技(上海)有限公司 | 新认定 | 20 |
418 | 建岩(上海)信息科技有限公司 | 新认定 | 20 |
419 | 沐淼(上海)环保科技有限公司 | 新认定 | 20 |
420 | 上海长风必卓电子科技有限公司 | 新认定 | 20 |
421 | 上海佛莱日用化工有限公司 | 新认定 | 20 |
422 | 上海瀚世信息技术有限公司 | 新认定 | 20 |
423 | 上海华跃建设工程(集团)有限公司 | 新认定 | 20 |
424 | 上海锦九光电科技有限公司 | 新认定 | 20 |
425 | 上海柯珑清洁技术有限公司 | 新认定 | 20 |
426 | 上海碳之邦物联网科技有限公司 | 新认定 | 20 |
427 | 上海西台包装科技有限公司 | 新认定 | 20 |
